La motobomba Yamasako 4×4 autocebante es ideal para todo tipo de riegos 💧🌱. Con su motor diésel de 28 hp y de 2 pistones enfriados por aire, garantiza gran potencia y eficiencia 💪. Incluye manguera y acoples Pascon de succión para mayor facilidad de uso 🔧. ¡Rinde en cualquier condición!

Por compras arriba de L. 1,500.00


descripción:
Bomba de agua agrícola Profesional de alta presión con diámetro de succión/descarga de 2×2 pulgadas y poderoso motor diésel de 4 tiempos con potencia de 10 hp marca HYUNDAI.
Arranque eléctrico/manual.
Ideales para irrigación de campo, cultivo de huertos,
verter agua en lagunas y granjas, aspersores y cañones.
*NO INCLUYE BATERÍA.
| Marca | HYUNDAI |
|---|---|
| Potencia | 10 hp |
| Tipo | Diésel |
| Altura Máxima | 75 m |
| Capacidad Tanque De Combustible | 5.5 Litros |
| Capacidad De Descarga | 280 L/min |
| Diámetro De Succión / Descarga | 2″ x 2″ |
| Dimensiones | 66 x 55 x 62 cm |
| Peso (kilogramos) | 78 |
| Succión Máxima | 8 m |
| Tipo De Arranque | Manual/Eléctrico |
Descripción
Motobomba autocebante 1 1/2 x 1 1/2, portátil marca SWEDISH HUSKY POWER con poderoso motor de 2 tiempos.
Ideales para irrigación de campo y cultivos de huertos.
| Marca | SWEDISH HUSKY POWER |
| Potencia | 2.5 hp |
| Tipo | Autocebante |
| Altura Máxima | 35 m |
| Capacidad Tanque De Combustible | 1.2 Lts. |
| Capacidad De Descarga | 250 L/Min |
| Cilindrada | 52 cc |
| Diámetro De Succión / Descarga | 1 1/2″ x 1 1/2″ |
| Dimensiones | 46 x 40 x 28 cm |
| Peso (kilogramos) | 9.5 |
| Succión Máxima | 8 m |
| marca | YAMASAKO |
| COMBUSTIBLE | DIESÉL |
| VELOCIDAD (RPM) | 1500 |
| REFRIGERACíON DEL MOTOR | SOPLADOR ENFRíADO POR AIRE |
| NO. DE CILINDROS | 1 |
| DIáMETRO X CARRERA (MM) | 95 X 110 |
| DESPLAZAMIENTO ( CC ) | 780 |
| POTENCIA (HP) | 8 |
| Consumo de combustible | 1.8 L/HRA |
| Capacidad de aceite (LTS) | 3.7 |
| Capacidad combustible (lts) | 11.5 |
| ARRANQUE | eléctrico/MANUAL |
| PESO | 180 |
| marca | YAMASAKO |
| COMBUSTIBLE | DIESéL |
| VELOCIDAD (RPM) | 1500 |
| REFRIGERACíON DEL MOTOR | ENFRíADO POR AIRE |
| NO. DE CILINDROS | 2 |
| DIáMETRO X CARRERA (MM) | 114.3 X 116 |
| DESPLAZAMIENTO ( CC ) | 2380 |
| POTENCIA (HP) | 28 |
| Consumo de combustible | 6.4 L/HRA |
| Capacidad de aceite (LTS) | 7.2 |
| Capacidad combustible (lts) | 11.5 |
| ARRANQUE | eléctrico/MANUAL |
| PESO | 315 (KG) |
Cotizar producto