Descripción:
Motor de gasolina Profesional con arranque eléctrico y motor de 4 tiempos con potencia de 13.1 hp marca HYUNDAI. Diámetro de cigüeñal 1″. Ideales para acoplarse a picadoras, molinos, desgranadoras de maíz, sierras, todo equipo de construcción, etc. Incluye sensor de aceite. *NO INCLUYE BATERÍA.
Información técnica:
| marca | hyundai | 
| COMBUSTIBLE | gasolina | 
| arranque | Manual / Eléctrico | 
| Capacidad Tanque De Combustible | 6.5 Litros | 
| PTENCIA | 13.1 hp | 
| Características | Cuñero 1/4″ | 
| Cilindrada | 389 cc | 
| Dimensiones | 55 x 50 x 45 cm | 
| motor | 4 tiempos | 
| Peso | (kilogramos) 37 | 
| Rpm | 3,600 RPM | 
| Torque Máximo | 25 N-m | 

Por compras arriba de L. 1,500.00


Motor de gasolina Profesional de 4 tiempos con potencia de 15.3 hp marca HYUNDAI con cigüeñal de cuña. Diámetro de cigüeñal 1″. Ideales para acoplarse a picadoras, molinos, desgranadoras de maíz, sierras, todo equipo de construcción, etc. Incluye sensor de aceite.
Información técnica:
| marca | hyundai | 
| COMBUSTIBLE | gasolina | 
| arranque | manual | 
| Capacidad Tanque De Combustible | 6.5 Litros | 
| PTENCIA | 15.3 hp | 
| Características | Cuñero 1/4″ | 
| Cilindrada | 420 cc | 
| Dimensiones | 55 x 50 x 50 cm | 
| motor | 4 tiempos | 
| Peso | (kilogramos) 34 | 
| Rpm | 3,600 RPM | 
| Torque Máximo | 26.5 N-m | 
Descripción:
Desintegrador de maíz RAYKEN (molino junior) de acero inoxidable para uso Semiprofesional con motor eléctrico marca WEG de 2 hp. Estructura de ángulo, solera y redondo. Flecha de acero redondo. Chumacera central con balero 6205. Chumacera Axial con balero 6002. Ideales para molienda de maíz, cacao y chile.
Información técnica:
| Marca | RAYKEN | 
| Potencia | 2 hp | 
| Tipo | Eléctrico | 
| Dimensiones | 130 x 132 x 83 cm | 
| Molino | Acero Inoxidable (Charola y Tolvas) | 
| Peso (kilogramos) | 82 | 
| Piedras | No. 6 | 
| Polea De Molino | 8″ | 
| Polea De Motor | 3″ | 
| Rendimiento | 132 Kg/hr (Aprox.) | 
| Voltaje | 127/220v | 
| marca | YAMASAKO | 
| COMBUSTIBLE | DIESéL | 
| VELOCIDAD (RPM) | 1500 | 
| REFRIGERACíON DEL MOTOR | ENFRíADO POR AIRE | 
| NO. DE CILINDROS | 2 | 
| DIáMETRO X CARRERA (MM) | 95 X 110 | 
| DESPLAZAMIENTO ( CC ) | 1560 | 
| POTENCIA (HP) | 16 | 
| Torque a plena carga ( Kg-m) | 0.095(9.549) | 
| Consumo de combustible | 3.7 L/HRA. | 
| Capacidad de aceite (LTS) | 7.2 | 
| Capacidad combustible (lts) | 11.5 | 
| ARRANQUE | eléctrico / MANUAL | 
| PESO | 290 ( KG) | 
| marca | YAMASAKO | 
| COMBUSTIBLE | DIESéL | 
| VELOCIDAD (RPM) | 1500 | 
| REFRIGERACíON DEL MOTOR | ENFRíADO POR AIRE | 
| NO. DE CILINDROS | 2 | 
| DIáMETRO X CARRERA (MM) | 114.3 X 116 | 
| DESPLAZAMIENTO ( CC ) | 2380 | 
| POTENCIA (HP) | 28 | 
| Consumo de combustible | 6.4 L/HRA | 
| Capacidad de aceite (LTS) | 7.2 | 
| Capacidad combustible (lts) | 11.5 | 
| ARRANQUE | eléctrico/MANUAL | 
| PESO | 315 (KG) | 
Cotizar producto