marca | YAMASAKO |
COMBUSTIBLE | DIESéL |
VELOCIDAD (RPM) | 1500 |
REFRIGERACíON DEL MOTOR | ENFRíADO POR AIRE |
NO. DE CILINDROS | 2 |
DIáMETRO X CARRERA (MM) | 95 X 110 |
DESPLAZAMIENTO ( CC ) | 1560 |
POTENCIA (HP) | 16 |
Torque a plena carga ( Kg-m) | 0.095(9.549) |
Consumo de combustible | 3.7 L/HRA. |
Capacidad de aceite (LTS) | 7.2 |
Capacidad combustible (lts) | 11.5 |
ARRANQUE | eléctrico / MANUAL |
PESO | 290 ( KG) |
Por compras arriba de L. 1,500.00
Descripción:
Bomba de agua agrícola Profesional de 3 x 3 pulgadas con motor diésel refrigerado por aire 4 tiempos marca YAMASAKO y arranque eléctrico. Ideales para irrigación de campo, cultivo de huertos, verter agua en lagunas y granjas, aspersores y cañones.
Información técnica:
Tipo | Motor diésel de 2 CILINDROS, 4 tiempos, vertical, refrigerado por aire |
Desplazamiento | 997 cc |
Relación de compresión | 20,5:1 |
Diámetro x carrera | 92×75 milímetros |
POTENCIA | 20.9hp @3600rpm |
Salida continua | 13,5 kW (18,1 CV) a 3000 rpm; 14,5 kW (19,4 CV) a 3600 rpm |
Dirección de la revolución | En sentido antihorario (visto desde el eje de salida) |
Sistema de enfriamiento | Aire forzado mediante ventilador de volante |
Sistema de lubricación | Lubricación forzada y lubricación por salpicadura |
Sistema de arranque | Arranque eléctrico |
Tanque de combustible | 7 litros |
Capacidad de aceite lubricante | 2,6 litros |
Motor de arranque | 12 V-1,7 kW |
Condensador acumulador | Más de 12 V, 45 Ah |
Consumo de combustible | 291 ml/kW.h a 3000 rpm; 312 ml/kW.h a 3600 rpm |
Dimensión | 557 x 463 x 587 milímetros |
Peso seco | 88 kilogramos |
Descripción:
Bomba de agua agrícola Profesional de 2 x 2 pulgadas con motor diésel refrigerado por aire 4 tiempos marca YAMASAKO y arranque eléctrico. Ideales para irrigación de campo, cultivo de huertos, verter agua en lagunas y granjas, aspersores y cañones.
Información técnica:
Tipo | REFRIGERADO POR AIRE, 4 TIEMPOS,CILINDRO único,válvula LATERAL |
MODELO | JD178FA (E) |
POTENCIA | 7 HP |
Diámetro del cilindro (mm) | 78*64 |
Desplazamiento (L) | 0.305 |
Sistema de combustión | inyección de deric |
Potencia máxima KW(HP)/rpm | 4,0(5,36)/3000 |
Dirección de rotación | Eje de toma de fuerza orientado en sentido antihorario |
Combustible | DIESEL |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 3.5 |
Capacidad de aceite lubricante (L) Lubricación | 1.1 |
Sistema de arranque | Arranque eléctrico |
Peso neto (kilogramos) | (35 KG) |
marca | YAMASAKO |
COMBUSTIBLE | DIESéL |
VELOCIDAD (RPM) | 1500 |
REFRIGERACíON DEL MOTOR | SOPLADOR ENFRíADO POR AIRE |
NO. DE CILINDROS | 1 |
DIáMETRO X CARRERA (MM) | 114.3 X 116 |
DESPLAZAMIENTO ( CC ) | 1190 |
POTENCIA (HP) | 12 |
Consumo de combustible | 2.7 L/HRA |
Capacidad de aceite (LTS) | 4 |
Capacidad combustible (lts) | 11.5 |
ARRANQUE | eléctrico/MANUAL |
PESO | 185 |
marca | YAMASAKO |
COMBUSTIBLE | DIESéL |
VELOCIDAD (RPM) | 1500 |
REFRIGERACíON DEL MOTOR | ENFRíADO POR AIRE |
NO. DE CILINDROS | 2 |
DIáMETRO X CARRERA (MM) | 114.3 X 116 |
DESPLAZAMIENTO ( CC ) | 2380 |
POTENCIA (HP) | 28 |
Consumo de combustible | 6.4 L/HRA |
Capacidad de aceite (LTS) | 7.2 |
Capacidad combustible (lts) | 11.5 |
ARRANQUE | eléctrico/MANUAL |
PESO | 315 (KG) |
Cotizar producto